专用装置及设备
系统特性:
设备名称 | 设备简介 | 设备参数 | 设备图例 |
测量接收机 | 该设备采用检波测量方法,主要用于脉冲信号测量,具有精度准、测量范围宽等特点。 可用于科学试验中HPM辐射场测量、HPM注入系统测量、HPM在线测量。 | 1、可测信号频率:1-18GHz; 2、功率测量范围:-35dBm-20dBm; 3、最大输入功率:23dBm(连续波)30dBm(脉冲,脉宽<1μs)。 | ![]() |
抗强电磁干扰高速数据接收机 | 该设备采用光纤与远程控制计算机进行通讯,主要用于强电磁环境下高功率微波辐射场参数测量的数据采集。 | 1、采样率:≥5Gsa/s强场工作环境; 2、功率密度大于10kW/cm2; 3、远控距离:最大200m。 | ![]() |
高功率微波测量仪 | HPM测量仪是一款性能强大的窄带脉冲功率测量测量设备,搭配不同的测量前端(包括波段测量天线、耦合器、衰减器等器件),测量仪可以实现DC~18GHz窄带HPM辐射场测量; 广泛应用于功率密度分布测量、HPM源输出功率测量、效应试验点功率密度监测及注入功率监测等领域。 | 1、测量频率范围:1GHz~18GHz; 2、测量功率范围:0dBm~+30dBm; 3、动态范围:≥30dB; 4、测量脉宽:覆盖20ns~10us; 5、测量信号传输距离:≥300m。 | ![]() |
设备名称 | 设备简介 | 设备参数 | 设备图例 |
光纤电压探头 | 该设备主要应用于电路板电压测量、关键节点电压检测。 | 1、传感器探头尺寸Φ8mm×15mm; 2、阻抗:≥1kΩ(最高频率300MHz); 3、5.1kΩ/2.7kΩ(5V/3.3V直流输入)并联寄生电容0.17pF; 4、可用码率:200Mbps。 | ![]() |
UWS标准测量天线 | 该设备主要应用于宽谱高功率微波辐射场测量。 | 1、脉冲宽度:1~2nsns; 2、频谱范围:50kHz-1.4GH; 3、天线有效高度:1.2cm; 4、阻抗:≥50Ω。 | ![]() |
光纤传输链路 | 该设备主要用于场强环境下测量信号传输。 | 1、带宽(±1.5dB):100kHz-1.2GHz; 2、输入电压:5mV-1.2V (p-p); 3、外部电场抗扰度:> 100 kV/m。 | ![]() |
小空间电场测量探头 | ST-EP 系列场强探头尺寸小、灵敏度高、对被测场扰动小是探测近场的理想工具,主要用于电磁耦合效应测试,也可用于复杂结构的屏蔽效能测试和电磁兼容性分析。 | 1、尺寸:φ45*37、φ45*43、φ45*52; 2、频率范围:1-30GHz; 3、输入阻抗:50Ω; 4、SMA-K。 | ![]() |
搅拌器 | 该设备主要应用于LLSF测试 | 1、频率:300MHz、500MHz、800MHz、1800MHz、4500MHz; 2、模式:步进/连续; 3、最大旋转速度:30转/分钟。 | ![]() |








